TEMPERATURA MÁXIMAS (ºC)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004 22.0 17.0 25.0 25.0 33.0 40.0 41.0 43.0 34.0 27.0 23.0 17.0
2005 16.0 20.0 22.0 30.0 29.0 42.0 44.0 39.0 35.0 33.0 21.0 17.0
2006 15.0 17.0 22.0 29.0 36.0 38.0 41.0 39.0 41.0 28.0 22.0 15.0
2007 15.0 19.0 20.0 27.0 27.0 37.0 40.0 40.0 35.0 25.0 21.0 16.0
2008 20.0 18.0 20.0 28.0 25.0 40.0 39.5 39.9 33.5 25.8 20.9 19.3
2009 16.2 22.0 28.5 29.6 37.5 41.3 39.7 41.2 34.8 - - -
Media 17.4 18.8 22.9 28.1 31.3 39.7 40.9 40.4 35.6 28.4 21.6 16.9

TEMPERATURA MÍNIMAS (ºC)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004 -3.0 -5.0 2.0 4.0 6.0 12.0 11.0 12.0 10.0 4.0 3.0 3.0
2005 0.0 0.0 -1.0 2.0 6.0 11.0 11.0 13.0 12.0 7.0 2.0 1.0
2006 -1.0 -1.0 0.0 7.0 9.0 12.0 15.0 11.0 12.0 10.0 6.0 1.0
2007 -1.0 1.0 1.0 3.0 6.0 11.0 14.0 13.0 5.0 2.0 3.0 -3.0
2008 0.0 2.0 3.0 4.0 8.0 14.5 14.5 14.2 10.3 5.0 -4.9 -2.7
2009 -5.7 -0.5 1.6 0.9 8.0 9.6 15.1 15.0 11.9 - - -
Media -1.8 -0.6 1.1 3.5 7.2 11.7 13.4 13.0 10.2 5.6 1.8 -0.1

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS (ºC)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004 12.6 13.1 18.2 19.6 26.4 33.7 33.6 36.8 31.1 21.4 15.8 13.4
2005 13.4 13.8 18.1 20.4 22.7 34.7 36.1 32.5 31.0 21.7 15.6 12.0
2006 10.4 13.0 15.8 21.5 27.6 31.9 35.6 34.2 29.9 21.7 16.8 11.5
2007 10.5 13.9 16.5 19.3 23.0 28.4 32.6 32.3 29.4 21.0 16.5 11.8
2008 13.0 14.1 17.0 19.8 20.6 31.1 33.5 34.5 29.2 23.4 16.3 13.9
2009 12.3 16.8 22.7 21.6 28.2 32.5 35.1 37.0 31.5 - - -
Media 12.0 14.1 18.1 20.4 24.8 32.1 34.4 34.6 30.4 21.8 16.2 12.5

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS (ºC)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004 2.8 2.2 6.8 7.7 11.5 16.0 16.1 19.6 15.0 10.2 7.2 5.9
2005 5.2 4.2 5.7 6.9 10.9 18.0 18.5 17.5 14.8 11.2 6.0 4.1
2006 2.8 2.2 6.8 9.9 13.0 16.5 19.9 18.7 16.1 13.1 10.3 3.3
2007 3.1 6.4 5.9 8.6 11.3 16.4 17.6 16.7 16.2 11.6 5.1 2.9
2008 4.7 6.1 6.4 9.0 11.2 17.2 19.1 18.6 14.3 9.5 3.8 2.8
2009 3.5 2.9 5.6 6.8 12.2 16.4 17.5 18.8 15.7 - - -
Media 3.7 4.0 6.2 8.2 11.7 16.8 18.1 18.3 15.4 11.1 6.5 3.8

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004 156.3 87.4 96.7 234.8 0.1 1.1 13.0 10.9 0.0 207.8 161.9 218.1
2005 31.8 95.4 38.2 59.0 36.9 9.2 0.0 26.8 0.0 259.3 28.2 31.2
2006 24.2 124.1 1.6 54.0 1.6 22.7 9.6 9.8 44.8 263.7 262.2 88.4
2007 7.2 124.1 17.5 58.0 96.0 28.8 1.4 42.0 46.3 132.8 101.1 18.9
2008 71.5 53.1 46.3 174.8 138.6 7.2 0.0 1.2 15.8 44.8 29.1 60.0
2009 75.4 55.5 2.5 27.0 32.6 12.3 1.5 2.4 28.9 - - -
Media 61.1 89.9 33.8 101.3 51.0 13.6 4.3 15.5 22.6 181.7 116.5 83.3

VELOCIDAD DE LA MÁXIMA RACHA DE VIENTO (km/h.)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004 48.0 14.0 25.0 29.0 32.6 21.0 16.0 36.0 34.0 16.1 15.4 27.1
2005 22.0 18.0 11.0 28.0 14.0 20.0 23.0 16.0 13.0 17.0 21.0 26.0
2006 16.0 15.0 20.0 14.0 20.0 19.0 18.0 26.0 19.0 15.0 17.0 14.0
2007 35.0 37.0 30.0 26.0 17.0 11.0 24.0 22.0 17.0 16.0 15.0 28.0
2008 17.0 16.0 22.5 24.0 18.0 25.0 42.0 42.0 42.0 58.0 52.0 56.0
2009 48.0 54.0 57.0 49.0 46.0 35.0 45.0 42.0 48.0 - - -
Media 41.0 25.7 27.6 28.3 24.7 21.8 28.0 30.7 28.8 24.4 24.0 30.2