MeteoMoraleja <Enlace a pagina de inicio>

Inicio
Ubicación
Webcam
Estación automática
Estación manual
Predicción
Mapas
Enlaces
Foros
Apuntes meteorología




Inicio > Estación manual > Últimos datos

Atrás

Adelante


Últimos datos


Protección. Garita de madera.

Protección. Garita de madera.

Suelo ajardinado.

Suelo ajardinado

Termómetro homologado.

Termómetro homologado

Pluviómetro homologado.

Pluviómetro homologado

Enero 2010

Día

Temperaturas ºC

Presión

Lluvia mm. Estado del tiempo Evap. mm. Humedad relativa % Dirección del viento
Barométrica Nivel del mar
8h. Máx. Mín. Osc. Media mmHg hPa hPa
1 5.0 12.0 5.0 7.0 8.5 740 987 1016 12.2 Lluv. 0.8 95 N
2 5.0 13.5 4.0 9.5 8.8 735 980 1009 0.2 Lluv. 0.4 98 N
3 5.0 11.5 4.0 7.5 7.8 740 987 1016 0.0 Var. 1.0 99 SW
4 8.0 9.0 7.5 1.5 8.8 749 999 1028 23.2 Lluv. 1.1 99 E
5 10.0 12.0 9.0 3.0 10.5 740 987 1016 20.8 Lluv. 0.9 99 N
6 7.0 15.0 6.0 9.0 10.5 740 987 1016 0.2 Var. 1.2 95 W
7 3.0 10.0 1.5 8.5 5.8 741 988 1017 2.0 Var. 1.0 96 N
8 4.0 9.0 4.0 5.0 6.5 740 987 1016 0.2 Var. 0.8 97 N
9 2.0 7.5 1.5 6.0 4.5 745 993 1022 0.0 Var. 0.6 70 N
10 1.0 8.5 -1.0 9.5 3.8 740 987 1016 0.0 Var. 1.0 90 E
11 1.0 4.0 -2.0 6.0 1.0 743 991 1020 0.0 Nub. 1.1 95 NE
12 1.0 6.0 0.5 5.5 3.3 747 996 1025 4.8 Lluv. 0.9 97 NE
13 4.0 10.0 3.5 6.5 6.8 744 992 1021 34.0 Lluv. 1.0 98 N
14 3.0 14.0 2.5 11.5 8.3 740 987 1016 22.6 Lluv. 1.0 98 W
15 6.0 14.0 6.0 3.0 10.0 740 987 1016 0.4 Var. 0.6 90 E
16 4.0 11.5 3.0 8.5 7.3 737 983 1012 0.8 Var. 0.4 97 N
17 8.0 13.0 7.5 5.5 10.3 740 987 1016 12.0 Lluv. 0.9 98 S
18 10.0 15.5 9.5 6.0 12.5 741 988 1017 0.0 Var. 1.0 98 NE
19 10.0 11.0 9.5 1.5 10.3 746 995 1024 8.8 Var. 1.0 99 N
20 8.0 16.0 6.0 10.0 11.0 743 991 1020 3.0 Lluv. 1.1 99 N
21 - - - - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - - - - -